Từ những ngày đầu tiên vào năm 1960 đến kỳ EURO 2024 đầy kịch tính, mỗi mùa giải đều mang đến những khoảnh khắc khó quên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa bạn qua danh sách các nhà vô địch EURO qua từng kỳ, cùng thông tin chi tiết về trận chung kết, địa điểm và kết quả, tái hiện hành trình huy hoàng của bóng đá châu Âu.
Năm | Nhà vô địch | Á quân | Kết quả chung kết | Địa điểm trận chung kết |
1960 | Liên Xô | Nam Tư | 2-1 (sau hiệp phụ) | Parc des Princes, Paris, Pháp |
1964 | Tây Ban Nha | Liên Xô | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid, Tây Ban Nha |
1968 | Ý | Nam Tư | 2-0 (đá lại sau khi hòa 1-1) | Stadio Olimpico, Rome, Ý |
1972 | Tây Đức | Liên Xô | 3-0 | Heysel Stadium, Brussels, Bỉ |
1976 | Tiệp Khắc | Tây Đức | 2-2 (5-3 luân lưu) | Stadion Crvena Zvezda, Belgrade, Nam Tư |
1980 | Tây Đức | Bỉ | 2-1 | Stadio Olimpico, Rome, Ý |
1984 | Pháp | Tây Ban Nha | 2-0 | Parc des Princes, Paris, Pháp |
1988 | Hà Lan | Liên Xô | 2-0 | Olympiastadion, Munich, Tây Đức |
1992 | Đan Mạch | Đức | 2-0 | Ullevi Stadium, Gothenburg, Thụy Điển |
1996 | Đức | Cộng hòa Séc | 2-1 (bàn thắng vàng) | Wembley Stadium, London, Anh |
2000 | Pháp | Ý | 2-1 (bàn thắng vàng) | Feijenoord Stadion, Rotterdam, Hà Lan |
2004 | Hy Lạp | Bồ Đào Nha | 1-0 | Estádio da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha |
2008 | Tây Ban Nha | Đức | 1-0 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Áo |
2012 | Tây Ban Nha | Ý | 4-0 | NSK Olimpiyskyi, Kyiv, Ukraine |
2016 | Bồ Đào Nha | Pháp | 1-0 (sau hiệp phụ) | Stade de France, Saint-Denis, Pháp |
2020 | Ý | Anh | 1-1 (3-2 luân lưu) | Wembley Stadium, London, Anh |
2024 | Tây Ban Nha | Anh | 2-1 | Olympiastadion, Berlin, Đức |
Danh sách các nhà vô địch EURO không chỉ là bảng thành tích mà còn là câu chuyện về đam mê, tài năng và những khoảnh khắc định đoạt lịch sử. Từ Liên Xô năm 1960 đến Tây Ban Nha năm 2024, mỗi nhà vô địch đều góp phần làm nên di sản của giải đấu. Hãy tiếp tục theo dõi EURO để chứng kiến những chương mới trong hành trình bóng đá châu Âu!
Loading...